

Продуктова серия инсталации за UV дезинфекция на вода - UP-Series.
Предназначение:
Стандартна окомплектовка:
Технически данни:
| МОДЕЛ | UP15 | UP30 | UP40 | UP80 | UP40C | UP80C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Присъединителен диаметър | DN15 (½") | DN20 (3/4") | G 3/4" | G 1 ¼" | G 3/4" | G 1 ¼" |
| Максимален дебит | 0.5 m3/h | 1.0 m3/h | 4.0 m3/h | 7.2 m3/h | 2.5 m3/h | 4.5 m3/h |
| Номинален дебит | 0.3 m3/h | 0.3 m3/h | 1.8 m3/h | 3.6 m3/h | 1.8 m3/h | 3.6 m3/h |
| Максимално работно налягане | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Температура на водата (мин/макс) | 5/30 oC | 5/30 oC | 5/30 oC | 5/30 oC | 5/30 oC | 5/30 oC |
| Околна температура (мин/макс) | 5/40 oC | 5/40 oC | 5/40 oC | 5/40 oC | 5/40 oC | 5/40 oC |
| Работен живот на излъчвателя | 8000 h | 8000 h | 8000 h | 8000 h | 8000 h | 8000 h |
| Спектър на излъчване | 254 nm | 254 nm | 254 nm | 254 nm | 254 nm | 254 nm |
| Мрежово захранване | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Ел. мощност на излъчвателя | 15 W | 30 W | 38 W | 81 W | 38 W | 81 W |
| Инсталирана ел. мощност | 15 W | 35 W | 40 W | 90 W | 40 W | 90 W |
| Степен на защита | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Дължина на камерата | - | - | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm |
| Диаметър на камерата | - | - | d70 | d85 | d70 | d85 |
Изтеглете подробна информация в pdf формат: ![]()